关于国家2000坐标系 (CGCS2000)
国家2000坐标系 (China Geodetic Coordinate System 2000, CGCS2000) 是中国当前官方的现代地心坐标系统, 自2008年7月1日起正式启用。它基于ITRF97框架,参考椭球为GCS_China_Geodetic_Coordinate_System_2000椭球。 CGCS2000广泛应用于测绘、导航、地理信息系统等领域。
在使用投影坐标时,通常采用高斯-克吕格投影。根据精度和范围需求,可以选择3度分带或6度分带。 投影坐标的表示也可能包含或不包含带号。
- 3度分带 (3-degree zones): 将经度范围划分为每3度一个投影带,提供更高的精度,适用于大比例尺测图。
- 6度分带 (6-degree zones): 将经度范围划分为每6度一个投影带,覆盖范围更广,适用于中小比例尺测图。
- 坐标含带号/不含带号: 投影后的坐标值有时会在横坐标前加上带号以区分不同投影带,有时则不加,需要根据具体EPSG定义来确定。
CGCS2000 高斯-克吕格 3度分带
以下列出了国家2000坐标系下常用的高斯-克吕格3度分带投影及其EPSG代码。
坐标不含带号 (按中央经线)
使用频率最高:椭球为CGCS2000,高斯3度带投影,坐标不含带号。
| EPSG 代码 | 描述 | 中央经线 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 4534 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 75E | 75°E | 坐标不含带号 |
| 4535 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 78E | 78°E | 坐标不含带号 |
| 4536 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 81E | 81°E | 坐标不含带号 |
| 4537 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 84E | 84°E | 坐标不含带号 |
| 4538 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 87E | 87°E | 坐标不含带号 |
| 4539 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 90E | 90°E | 坐标不含带号 |
| 4540 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 93E | 93°E | 坐标不含带号 |
| 4541 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 96E | 96°E | 坐标不含带号 |
| 4542 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 99E | 99°E | 坐标不含带号 |
| 4543 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 102E | 102°E | 坐标不含带号 |
| 4544 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 105E | 105°E | 坐标不含带号 |
| 4545 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 108E | 108°E | 坐标不含带号 |
| 4546 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 111E | 111°E | 坐标不含带号 |
| 4547 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 114E | 114°E | 坐标不含带号 |
| 4548 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 117E | 117°E | 坐标不含带号 |
| 4549 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 120E | 120°E | 坐标不含带号 |
| 4550 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 123E | 123°E | 坐标不含带号 |
| 4551 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 126E | 126°E | 坐标不含带号 |
| 4552 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 129E | 129°E | 坐标不含带号 |
| 4553 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 132E | 132°E | 坐标不含带号 |
| 4554 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 135E | 135°E | 坐标不含带号 |
坐标含带号 (按带号)
使用频率次高:椭球为CGCS2000,高斯3度带投影,坐标含带号。
| EPSG 代码 | 描述 | 带号 (Zone) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 4513 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 25 | 25 | 坐标含带号 |
| 4514 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 26 | 26 | 坐标含带号 |
| 4515 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 27 | 27 | 坐标含带号 |
| 4516 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 28 | 28 | 坐标含带号 |
| 4517 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 29 | 29 | 坐标含带号 |
| 4518 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 30 | 30 | 坐标含带号 |
| 4519 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 31 | 31 | 坐标含带号 |
| 4520 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 32 | 32 | 坐标含带号 |
| 4521 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 33 | 33 | 坐标含带号 |
| 4522 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 34 | 34 | 坐标含带号 |
| 4523 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 35 | 35 | 坐标含带号 |
| 4524 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 36 | 36 | 坐标含带号 |
| 4525 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 37 | 37 | 坐标含带号 |
| 4526 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 38 | 38 | 坐标含带号 |
| 4527 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 39 | 39 | 坐标含带号 |
| 4528 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 40 | 40 | 坐标含带号 |
| 4529 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 41 | 41 | 坐标含带号 |
| 4530 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 42 | 42 | 坐标含带号 |
| 4531 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 43 | 43 | 坐标含带号 |
| 4532 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 44 | 44 | 坐标含带号 |
| 4533 | CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 45 | 45 | 坐标含带号 |
CGCS2000 高斯-克吕格 6度分带
使用频率较低:椭球为CGCS2000,高斯6度带投影。
坐标含带号 (按带号)
| EPSG 代码 | 描述 | 带号 (Zone) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 4491 | CGCS2000 / 6-degree Gauss-Kruger zone 13 | 13 | 坐标含带号 |
| 4492 | CGCS2000 / 6-degree Gauss-Kruger zone 14 | 14 | 坐标含带号 |
| 4493 | CGCS2000 / 6-degree Gauss-Kruger zone 15 | 15 | 坐标含带号 |
| 4494 | CGCS2000 / 6-degree Gauss-Kruger zone 16 | 16 | 坐标含带号 |
| 4495 | CGCS2000 / 6-degree Gauss-Kruger zone 17 | 17 | 坐标含带号 |
| 4496 | CGCS2000 / 6-degree Gauss-Kruger zone 18 | 18 | 坐标含带号 |
| 4497 | CGCS2000 / 6-degree Gauss-Kruger zone 19 | 19 | 坐标含带号 |
| 4498 | CGCS2000 / 6-degree Gauss-Kruger zone 20 | 20 | 坐标含带号 |
| 4499 | CGCS2000 / 6-degree Gauss-Kruger zone 21 | 21 | 坐标含带号 |
| 4500 | CGCS2000 / 6-degree Gauss-Kruger zone 22 | 22 | 坐标含带号 |
| 4501 | CGCS2000 / 6-degree Gauss-Kruger zone 23 | 23 | 坐标含带号 |
坐标不含带号 (按中央经线)
| EPSG 代码 | 描述 | 中央经线 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 4502 | CGCS2000 / 6-degree Gauss-Kruger CM 75E | 75°E | 坐标不含带号 |
| 4503 | CGCS2000 / 6-degree Gauss-Kruger CM 81E | 81°E | 坐标不含带号 |
| 4504 | CGCS2000 / 6-degree Gauss-Kruger CM 87E | 87°E | 坐标不含带号 |
| 4505 | CGCS2000 / 6-degree Gauss-Kruger CM 93E | 93°E | 坐标不含带号 |
| 4506 | CGCS2000 / 6-degree Gauss-Kruger CM 99E | 99°E | 坐标不含带号 |
| 4507 | CGCS2000 / 6-degree Gauss-Kruger CM 105E | 105°E | 坐标不含带号 |
| 4508 | CGCS2000 / 6-degree Gauss-Kruger CM 111E | 111°E | 坐标不含带号 |
| 4509 | CGCS2000 / 6-degree Gauss-Kruger CM 117E | 117°E | 坐标不含带号 |
| 4510 | CGCS2000 / 6-degree Gauss-Kruger CM 123E | 123°E | 坐标不含带号 |
| 4511 | CGCS2000 / 6-degree Gauss-Kruger CM 129E | 129°E | 坐标不含带号 |
| 4512 | CGCS2000 / 6-degree Gauss-Kruger CM 135E | 135°E | 坐标不含带号 |
CGCS2000 地理坐标系 (经纬度)
| EPSG 代码 | 描述 | 类型 |
|---|---|---|
| 4490 | China Geodetic Coordinate System 2000 | 地理坐标系 (经度、纬度) |