UTM 分带信息
通用横轴墨卡托 (UTM) 坐标系统是一种全球性的地理坐标参考系统,它将地球表面划分为60个经度带,每个带6度宽。下表列出了覆盖中国区域的主要UTM带号、相应的EPSG代码以及其适用范围和中央经线。 这些信息对于地理数据处理、地图制图和空间分析非常重要。
| UTM 带号 | EPSG ID | 说明 (适用范围和中央经线) |
|---|---|---|
| 43 | EPSG:32643 | 适用于东经 72° - 78° 区域,中央经线为东经 75° 的 UTM 投影,北半球 |
| 44 | EPSG:32644 | 适用于东经 78° - 84° 区域,中央经线为东经 81° 的 UTM 投影,北半球 |
| 45 | EPSG:32645 | 适用于东经 84° - 90° 区域,中央经线为东经 87° 的 UTM 投影,北半球 |
| 46 | EPSG:32646 | 适用于东经 90° - 96° 区域,中央经线为东经 93° 的 UTM 投影,北半球 |
| 47 | EPSG:32647 | 适用于东经 96° - 102° 区域,中央经线为东经 99° 的 UTM 投影,北半球 |
| 48 | EPSG:32648 | 适用于东经 102° - 108° 区域,中央经线为东经 105° 的 UTM 投影,北半球 |
| 49 | EPSG:32649 | 适用于东经 108° - 114° 区域,中央经线为东经 111° 的 UTM 投影,北半球 |
| 50 | EPSG:32650 | 适用于东经 114° - 120° 区域,中央经线为东经 117° 的 UTM 投影,北半球 |
| 51 | EPSG:32651 | 适用于东经 120° - 126° 区域,中央经线为东经 123° 的 UTM 投影,北半球 |
| 52 | EPSG:32652 | 适用于东经 126° - 132° 区域,中央经线为东经 129° 的 UTM 投影,北半球 |
| 53 | EPSG:32653 | 适用于东经 132° - 138° 区域,中央经线为东经 135° 的 UTM 投影,北半球 |
注意: 选择正确的UTM带号对于确保空间数据的准确性至关重要。请根据您的工作区域的经度范围选择合适的带号。