UTM 分带信息
UTM 将地球表面划分为 60 个 6° 经度带。下表列出中国区域的主要带号 (北半球)。
点击 EPSG 代码可直接复制。
| UTM 带号 | EPSG ID | 说明 (适用范围 & 中央经线) |
|---|---|---|
| 43 | EPSG:32643📋 | 东经 72° - 78°,中央经线 75°E |
| 44 | EPSG:32644📋 | 东经 78° - 84°,中央经线 81°E |
| 45 | EPSG:32645📋 | 东经 84° - 90°,中央经线 87°E |
| 46 | EPSG:32646📋 | 东经 90° - 96°,中央经线 93°E |
| 47 | EPSG:32647📋 | 东经 96° - 102°,中央经线 99°E |
| 48 | EPSG:32648📋 | 东经 102° - 108°,中央经线 105°E |
| 49 | EPSG:32649📋 | 东经 108° - 114°,中央经线 111°E |
| 50 | EPSG:32650📋 | 东经 114° - 120°,中央经线 117°E |
| 51 | EPSG:32651📋 | 东经 120° - 126°,中央经线 123°E |
| 52 | EPSG:32652📋 | 东经 126° - 132°,中央经线 129°E |
| 53 | EPSG:32653📋 | 东经 132° - 138°,中央经线 135°E |
📖 什么是 UTM 坐标系?
UTM (Universal Transverse Mercator) 是一种全球投影坐标系,将地球分为 60 个 6° 经度带,每个带独立投影以减少变形。中国横跨 43-53 带(东经 72°-138°)。选择正确带号对空间数据精度至关重要。